Gabarit pour les trains

, par  Erik « brickerik » Amzallag, Sébastien HAMON

Gabarit des trains utilisé en exposition.

Principe

Les tailles variées des trains LEGO, particulièrement les MOCs, nécessitent de faire bien attention à la façon dont va être construit le décor à proximité immédiate des voies.

Ceci est particulièrement vrai quand il s’agit de trains en largeur de 8 tenons lors du passage des courbes.

C’est pourquoi un gabarit, qui pourra être évolutif, est fixé afin de s’assurer que les décors que nous allons construire ne vont pas provoquer de gêne à la circulation des trains les plus encombrants. Parmi les décors critiques se trouvent particulièrement les tunnels.

Ce gabarit sert à la fois de support pour la construction des décors, mais également devrait être une contrainte à respecter lors de la construction d’un nouvel élément de train (locomotive, wagon...).

Algorithme de calcul

Du coté constructeur de décor :
Employez la technique du chariot décrite plus bas pour vous assurer que vos décors ne gêneront pas la circulation des trains.

Du coté du constructeur de matériel roulant :
Pour être sur que votre matériel roulera sans problème dans les décors existants, il est préférable de tenir compte des valeurs des tableaux : en fonction de l’empattement, de la largeur et du porte-à-faux aux extrémités de votre matériel, vous pouvez vérifier si il correspond au gabarit existant.

Largeur en ligne droite

La largeur des trains ne doit absolument pas excéder les 10 tenons de large, éléments décoratifs compris. En effet, l’écartement des rails en ligne droite est de 8 tenons. En laissant un tenon de marge pour chaque voie, la partie centrale pouvant être occupée par le décor est alors réduite à 4 tenons. Un décor doit donc pouvoir être placé sans difficulté à 2 tenons des rails en ligne droite.

Hauteur

La hauteur actuelle est définie par la BB17000 de Erik, posée sur rails et pantographe levé.

La hauteur minimale à laisser libre est de 17 briques. Si le circuit est équipé de caténaires, la caténaire doit se trouver à 17 briques au dessus du sol. Un tunnel devrait donc être un peu plus haut.

JPEG

Encombrement en courbe

L’encombrement en courbe est représenté par 2 valeurs : le débordement intérieur (qui se mesure au milieu de l’empattement) et le débordement extérieur (qui se mesure au coin extérieur).

Deux configurations de courbes existent, chacune influe sur ces valeurs.

Pour vérifier simplement le gabarit, faire circuler un petit chariot de 8 tenons de long, équipé de 2 essieux de train 9V. Le chariot est équipé en sa largeur et en son milieu d’une brique 2x8 (pour représenter la largeur des rails).
La valeur donnée dans le tableau est à ajouter en prolongation de cette brique. Le gabarit est respecté si rien ne vient gêner la circulation du chariot. Sur le schéma, la brique jaune représente le débordement intérieur, la brique bleue le débordement extérieur.
Les dimensions ci-dessous sont exprimées en tenons

JPEG

Définition des termes employés

  • « Empattement : » distance séparant les axes de rotation des boggies (leur point de fixation avec le châssis)
  • « Porte-à-faux : » distance entre l’axe de rotation du boggie et l’extrémité du matériel (la plus longue des distances avant ou arrière)
  • « Largeur : » largeur totale (éléments décoratifs compris)

En courbe étroite

Les courbes étroites sont les courbes classiques, en configuration C-C-C-C (C pour rail courbe)
L’encombrement en courbe est important, dû au déport des wagons en 8 de large.

JPEG

La zone colorée représente la zone concernée par le gabarit en courbe.

L’encombrement actuel en courbe étroite est fixé par rapport à la BB 64000 de Pascal Bréard.

Débordement intérieur

La valeur actuelle est fixée à 3 tenons de libre.

Largeur
6 8 10
Empattement 18 1 2 3
19 1 2 3
20 1 2 3
21 1 2 3
22 1 2 3
23 1 2 3
24 1 2 3
25 2 3 4
26 2 3 4
27 2 3 4
28 2 3 4
29 2 3 4
30 2 3 4
31 3 4 5
32 3 4 5
33 3 4 5
34 3 4 5
35 4 5 6
36 4 5 6
37 4 5 6
38 4 5 6
39 5 6 7
40 5 6 7
41 5 6 7
42 5 6 7
43 6 7 8
44 6 7 8
45 6 7 8
46 7 8 9
47 7 8 9
48 7 8 9

Débordement extérieur

La valeur actuelle est fixée à 4 tenons de libre.

Largeur
6
8
10
Porte-à-faux
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
Empattement 18 0 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4
19 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
20 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
21 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
22 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
23 1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
24 1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
25 1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
26 1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
27 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 6
28 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 6
29 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 6
30 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 6
31 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 6
32 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 6
33 1 2 2 3 3 4 5 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 6 6
34 1 2 2 3 3 4 5 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 6 6
35 1 2 2 3 3 4 5 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 6 6
36 1 2 2 3 3 4 5 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 6 6
37 1 2 3 3 4 4 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 6
38 1 2 3 3 4 4 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 6
39 1 2 3 3 4 4 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 6
40 1 2 3 3 4 4 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 6
41 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7
42 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7
43 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7
44 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7
45 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7
46 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 55 6 7
47 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7
48 1 2 3 3 4 5 5 2 3 3 4 5 5 6 3 4 4 5 5 6 7

En courbe large

Les courbes larges, plus adaptées aux trains en 8 sont en configuration C-D-C-D-C-D-C (C pour rail courbe, D pour rail droit)

JPEG

La zone colorée représente la zone concernée par le gabarit en courbe.

L’encombrement actuel en courbe étroite est fixé par rapport à la Z6300 d’Erik.

Débordement intérieur

La valeur actuelle est fixée à 4 tenons de libre.

Largeur
6 8 10
Empattement 18 0 1 2
19 0 1 2
20 0 1 2
21 0 1 2
22 0 1 2
23 1 2 3
24 1 2 3
25 1 2 3
26 1 2 3
27 1 2 3
28 1 2 3
29 1 2 3
30 1 2 3
31 2 3 4
32 2 3 4
33 2 3 4
34 2 3 4
35 2 3 4
36 2 3 4
37 2 3 4
38 3 4 5
39 3 4 5
40 3 4 5
41 3 4 5
42 3 4 5
43 3 4 5
44 4 5 6
45 4 5 6
46 4 5 6
47 4 5 6
48 4 5 6

Débordement extérieur

La valeur actuelle est fixée à 4 tenons de libre.

Largeur
6
8
10
Porte-à-faux
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
Empattement 18 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4
19 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4
20 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4
21 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4
22 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4
23 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4
24 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4
25 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4
26 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4
27 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5
28 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5
29 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5
30 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5
31 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5
32 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5
33 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
34 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
35 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
36 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
37 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
38 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5
39 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
40 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
41 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
42 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
43 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
44 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
45 1 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 6
46 1 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 6
47 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 6 6
48 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 6 6

Retranscription de la page correspondante de l’ancien wiki FreeLUG.

Navigation

AgendaTous les événements

avril 2024 :

Rien pour ce mois

mars 2024 | mai 2024

Brèves Toutes les brèves